Vyberte si z naší nabídky
Vyberte si z aktuální nabídky 38 rodinných domů projektu Domy Káranice.
Tři typy domů
Dvojdomy 4+kk a samostatné domy 5+kk
Vyberte si z aktuální nabídky 38 rodinných domů projektu Domy Káranice. U každého typu domu najdete půdorys, základní parametry, stav dostupnosti a další podklady. Máte zájem o konkrétní dům? Kontaktujte nás a ověříme jeho aktuální dostupnost, cenu a možnosti financování.
Typ 1 · 26 domů
Dvojdům 4+kk s garáží
- Dispozice
- 4+kk
- Celková velikost
- 124,16 m²
- Terasa
- 25,00 m²
- Pozemek
- 544,00 až 746,00 m²
- Cena od
- 8 432 128 Kč
Typ 2 · 6 domů
Dvojdům 4+kk se šatnou a garáží
- Dispozice
- 4+kk
- Celková velikost
- 140,47 m²
- Terasa
- 25,00 m²
- Pozemek
- 558,00 až 996,00 m²
- Cena od
- 9 458 744 Kč
Typ 3 · 6 domů
Samostatný dům 5+kk s garáží
- Dispozice
- 5+kk
- Celková velikost
- 173,52 m²
- Terasa
- 25,00 m²
- Pozemek
- 700,00 až 894,00 m²
- Cena od
- 11 732 416 Kč
Situace projektu
Najděte si svůj pozemek
Najeďte myší na kterýkoli dům a uvidíte jeho typ, výměru pozemku, dostupnost i cenu. Kliknutím se dostanete na detail daného typu.
Dostupnost
Nabídka domů
| Dům | Typ | Dispozice | Celková velikost | Pozemek | Etapa | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 1 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 550,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 453 128 Kč |
| RD 2 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 575,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 540 628 Kč |
| RD 3 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 575,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 540 628 Kč |
| RD 4 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 575,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 540 628 Kč |
| RD 5 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 575,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 540 628 Kč |
| RD 6 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 575,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 540 628 Kč |
| RD 7 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 575,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 540 628 Kč |
| RD 8 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 660,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 838 128 Kč |
| RD 9 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 590,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 593 128 Kč |
| RD 10 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 590,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 593 128 Kč |
| RD 11 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 611,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 663 128 Kč |
| RD 12 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 620,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 698 128 Kč |
| RD 13 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 570,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 523 128 Kč |
| RD 14 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 600,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 628 128 Kč |
| RD 15 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 570,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 523 128 Kč |
| RD 16 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 669,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 869 628 Kč |
| RD 17 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 625,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 715 628 Kč |
| RD 18 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 620,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 698 128 Kč |
| RD 19 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 575,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 540 628 Kč |
| RD 20 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 600,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 628 128 Kč |
| RD 21 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 605,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 645 628 Kč |
| RD 22 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 565,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 505 628 Kč |
| RD 23 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 565,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 505 628 Kč |
| RD 24 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 548,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 446 128 Kč |
| RD 25 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 544,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 432 128 Kč |
| RD 26 | Typ 1 | 4+kk | 124,16 m² | 746,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 9 139 128 Kč |
| RD 27 | Typ 2 | 4+kk | 140,47 m² | 558,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 9 458 744 Kč |
| RD 28 | Typ 2 | 4+kk | 140,47 m² | 600,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 9 605 744 Kč |
| RD 29 | Typ 2 | 4+kk | 140,47 m² | 600,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 9 605 744 Kč |
| RD 30 | Typ 2 | 4+kk | 140,47 m² | 600,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 9 605 744 Kč |
| RD 31 | Typ 2 | 4+kk | 140,47 m² | 648,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 9 773 744 Kč |
| RD 32 | Typ 2 | 4+kk | 140,47 m² | 996,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 10 991 744 Kč |
| RD 33 | Typ 3 | 5+kk | 173,52 m² | 700,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 11 732 416 Kč |
| RD 34 | Typ 3 | 5+kk | 173,52 m² | 893,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 12 407 916 Kč |
| RD 35 | Typ 3 | 5+kk | 173,52 m² | 894,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 12 411 416 Kč |
| RD 36 | Typ 3 | 5+kk | 173,52 m² | 878,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 12 355 416 Kč |
| RD 37 | Typ 3 | 5+kk | 173,52 m² | 873,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 12 337 916 Kč |
| RD 38 | Typ 3 | 5+kk | 173,52 m² | 852,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 12 264 416 Kč |
Máte zájem o konkrétní dům? Kontaktujte nás a ověříme jeho aktuální dostupnost, cenu a možnosti financování.
Kontakt
Máte zájem o dům v Káranicích?
Ozvěte se nám. Ověříme aktuální dostupnost, představíme vám jednotlivé typy domů a domluvíme osobní konzultaci nebo prohlídku projektu.
Postaráme se o to, aby celý proces koupě proběhl jednoduše, bezpečně a bez zbytečných komplikací.
- Telefon+420 725 293 248
- E-mailroman@rkkotek.cz