TYP 1
Dvojdům 4+kk s garáží
4+kkdispozice
124,16 m²celková velikost
21,75 m²garáž
25,00 m²terasa
max 746,00 m² pozemek
Dispozice
Dvojdům 4+kk s garáží
Dvojdomy v projektu Domy Káranice nabízejí dokonalou kombinaci mezi soukromím a pohodlím. Každý dvojdům je navržen s důrazem na efektivní využití prostoru a nízké provozní náklady, přičemž poskytuje vlastní zahradu a moderní interiér.
- 1.01 zádveří 7,06 m²
- 1.02 garáž 21,75 m²
- 1.03 chodba 11,09 m²
- 1.04 koupelna 4,44 m²
- 1.05 ložnice 16,45 m²
- 1.06 pokoj 12,29 m²
- 1.07 pokoj 12,25 m²
- 1.08 toaleta 1,48 m²
- 1.09 obývací pokoj s kuchyní 33,86 m²
- 1.10 technická místnost 3,49 m²
- celková velikost 124,16 m²
- terasa (nezapočítává se do celkové velikosti) 25,00 m²
Jak bude dům vypadat
| Dům | Celková velikost | Pozemek | Etapa | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| RD 1 | 124,16 m² | 550,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 453 128 Kč |
| RD 2 | 124,16 m² | 575,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 540 628 Kč |
| RD 3 | 124,16 m² | 575,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 540 628 Kč |
| RD 4 | 124,16 m² | 575,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 540 628 Kč |
| RD 5 | 124,16 m² | 575,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 540 628 Kč |
| RD 6 | 124,16 m² | 575,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 540 628 Kč |
| RD 7 | 124,16 m² | 575,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 540 628 Kč |
| RD 8 | 124,16 m² | 660,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 838 128 Kč |
| RD 9 | 124,16 m² | 590,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 593 128 Kč |
| RD 10 | 124,16 m² | 590,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 593 128 Kč |
| RD 11 | 124,16 m² | 611,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 663 128 Kč |
| RD 12 | 124,16 m² | 620,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 698 128 Kč |
| RD 13 | 124,16 m² | 570,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 523 128 Kč |
| RD 14 | 124,16 m² | 600,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 628 128 Kč |
| RD 15 | 124,16 m² | 570,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 523 128 Kč |
| RD 16 | 124,16 m² | 669,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 869 628 Kč |
| RD 17 | 124,16 m² | 625,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 715 628 Kč |
| RD 18 | 124,16 m² | 620,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 698 128 Kč |
| RD 19 | 124,16 m² | 575,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 540 628 Kč |
| RD 20 | 124,16 m² | 600,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 628 128 Kč |
| RD 21 | 124,16 m² | 605,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 645 628 Kč |
| RD 22 | 124,16 m² | 565,00 m² | 1. etapado 30. 7. 2027 | K dispozici | 8 505 628 Kč |
| RD 23 | 124,16 m² | 565,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 505 628 Kč |
| RD 24 | 124,16 m² | 548,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 446 128 Kč |
| RD 25 | 124,16 m² | 544,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 8 432 128 Kč |
| RD 26 | 124,16 m² | 746,00 m² | 2. etapatermín upřesníme | K dispozici | 9 139 128 Kč |
Zpráva odeslána
Děkujeme za váš zájem, ozveme se vám co nejdříve.